| Peso específico de alguns materiais encontrados na natureza | ||||||||
| Material | kg/m³ | | Material | kg/m³ | ||||
| Ácido carbônico (0º, atm) | 1.980 | | | Estrôncio | 2.500 | |||
| Acetona | 790 | | Farinha de trigo | 430 | 470 | |||
| Ácido clorídrico (15º, 40º) | 1.190 | | | Fécula | 1.500 | |||
| Ácido fênico (0º) | 1.080 | 1.090 | | Feldspato | 2.600 | 2.700 | ||
| Ácido nítrico (15º) | 1.520 | | | Ferro comum | 7.800 | |||
| Ácido olêico | 890 | | Ferro fundido fluido | 6.880 | | |||
| Ácido pático | 1.220 | | | Ferro fundido homogêneo | 7.850 | |||
| Ácido salicílico amorfo | 2.200 | | Ferro gusa branco | 7.000 | 7.800 | |||
| Ácido salicílico crist. | 2.600 | | | Ferro gusa cinza | 6.700 | 7.600 | ||
| Ácido sulfúrico (15º) | 1.850 | | Ferro gusa fundido (média) | 7.250 | | |||
| Ácido sulfuroso (0º, atm) | 2.900 | | | Ferro gusa fundido fluido | 6.900 | 7.000 | ||
| Ácido sulfuroso (líq.) | 1.490 | | Ferro magnético natural | 4.900 | 5.200 | |||
| Açucar branco | 1.610 | | | Ferro quím. Puro | 7.880 | |||
| Ágata | 2.500 | 2.800 | | Fosfato de cálcio | 3.180 | | ||
| Água destilada (4º) | 1.000 | | | Fósforo amarelo branco | 1.830 | |||
| Água do mar (0º) | 1.026 | | Fósforo cristalizado | 2.340 | | |||
| Alcatrão | 1.200 | | | Fósforo vermelho | 2.180 | |||
| Álcool amílico (20º) | 810 | | Gálena de chumbo | 7.300 | 7.600 | |||
| Álcool de lenha (0º) | 800 | | | Gasolina (15º) | 800 | 850 | ||
| Álcool etílico (15º) | 790 | | Gelo | 880 | 920 | |||
| Álcool metílico (4º) | 810 | | | Gesso calcinado | 1.810 | |||
| Aldeido (0º) | 800 | | Gesso comprimido | 2.200 | 2.400 | |||
| Alpaca | 8.400 | 8.700 | | Gesso impast. Seco | 970 | |||
| Alumen | 1.900 | | Gesso peneirado | 1.250 | | |||
| Alumínio fundido | 2.560 | 2.640 | | Glicerina | 1.280 | |||
| Alumínio laminado | 2.700 | 2.750 | | Gneiss do R. de Janeiro | 2.643 | 2.706 | ||
| Alumínio quím. puro | 2.600 | | | Grafite | 1.900 | 2.300 | ||
| Alvaiade | 6.700 | | Granito | 2.510 | 3.050 | |||
| Alvenaria de tijolo fresca | 1.590 | 1.700 | | Graxa | 920 | 940 | ||
| Alvenaria de tijolo seca | 1.420 | 1.550 | | Grés | 2.600 | | ||
| Amálgama naturla | 13.700 | 14.100 | | Guta-percha | 960 | 990 | ||
| Âmbar | 1.000 | 1.100 | | Hidrogênio (0º, atm) | 0,089 | | ||
| Amendoim descascado | 650 | | | Hulha | 1.280 | 1.360 | ||
| Amendoim torrado | 585 | | Iodo | 4.950 | | |||
| Amianto (asbesto) | 2.100 | 2.800 | | Lã de carneiro | 1.320 | |||
| Amianto papelão | 1.200 | | Latão | 8.400 | 8.700 | |||
| Amido | 1.530 | | | Lava basáltica | 2.800 | 3.000 | ||
| Anilina (0º) | 1.040 | | Leite (15º) | 1.020 | 1.040 | |||
| Antimômio | 6.700 | | | Madeira Angico | 850 | 960 | ||
| Antracita | 1.400 | 1.700 | | Madeira Aroeira do sertão | 1.160 | 1.210 | ||
| Apatita | 3.160 | 3.220 | | Madeira Cabriúva | 870 | 980 | ||
| Ar (0º, atm) | 1,29 | | Madeira Canela | 530 | 730 | |||
| Aragonita | 3.000 | | | Madeira Cedro | 420 | 580 | ||
| Ardósia | 2.630 | 2.670 | | Madeira Imbuia | 650 | | ||
| Ardósia xistosa | 2.650 | 2.700 | | Madeira Ipê | 960 | 1.030 | ||
| Areia fina seca | 1.400 | 1.650 | | Madeira Jacarandá | 720 | 910 | ||
| Areia fina úmida | 1.900 | 2.050 | | Madeira Jatobá | 850 | 1.020 | ||
| Areia grossa | 1.400 | 1.500 | | Madeira Jequitibá | 540 | | ||
| Argamassa | 2.100 | 2.500 | | Madeira Peroba | 720 | 870 | ||
| Argila seca | 2.000 | 2.250 | | Madeira Pinho brasileiro | 520 | 610 | ||
| Argila úmida | 2.600 | | | Magnésia | 3.200 | |||
| Argila xistosa | 2.760 | 2.880 | | Magnésio | 1.740 | | ||
| Arroz | 770 | 850 | | Manganês | 7.150 | 8.300 | ||
| Arsênico | 5.700 | 5.800 | | Manteiga | 950 | 970 | ||
| Asfalto | 1.100 | 1.330 | | Marfim | 1.800 | 1.920 | ||
| Aveia | 360 | 560 | | Mármore comum | 2.520 | 2.850 | ||
| Azeite | 840 | 941 | | Mármore de Carrara | 2.720 | |||
| Azoto (0º, atm) | 1,257 | | Metal branco | 7.100 | | |||
| Bário | 3.750 | | | Metal delta | 8.600 | |||
| Barro | 1.700 | 2.800 | | Milho em grão | 700 | 800 | ||
| Basalto | 2.700 | 3.200 | | Naftalina | 1.150 | |||
| Batata | 1.060 | 1.130 | | Neve | 125 | | ||
| Benzina (0º) | 900 | | | Níquel | 8.400 | 8.650 | ||
| Bismuto fundido | 9.820 | | Nitrato do Chile | 2.260 | | |||
| Bismuto fundido fluido | 10.550 | | | Nylon | 1.200 | |||
| Bismuto puro | 9.780 | | Óleo de algodão (15º) | 920 | | |||
| Blenda de zinco | 3.900 | 4.200 | | Óleo de cânfora | 910 | |||
| Boracita | 2.900 | 3.000 | | Óleo de oliva | 920 | | ||
| Bórax | 1.700 | 1.800 | | Óleo de rícino | 970 | |||
| Borracha | 920 | 960 | | Óleo de terebentina | 960 | | ||
| Bronze | 8.800 | | | Osso | 1.800 | |||
| Bronze (3 a 10% de alumínio) | 8.400 | 8.900 | | Ouro fundido | 19.250 | | ||
| Bronze (8 a 14% de estanho) | 7.400 | 8.900 | | Ouro laminado | 19.300 | 19.350 | ||
| Cádmio | 8.600 | | Ouro puro | 19.330 | | |||
| Cal hidratada | 1.150 | 1.250 | | Óxido de cálcio | 3.080 | 3.180 | ||
| Cal seca (argamassa) | 1.650 | | Oxigênio (0º, atm) | 1.430 | | |||
| Cal úmida (argamassa) | 1.780 | | | Paládio | 10.900 | 12.100 | ||
| Cal virgem | 900 | 1.300 | | Palha (em feixe) | 60 | 70 | ||
| Cálcio | 1.580 | | | Papel | 700 | 1.150 | ||
| Cânhamo seco | 1.500 | | Parafina | 870 | 910 | |||
| Carbeto de cálcio | 2.260 | | | Parede de pedra | 2.250 | 2.450 | ||
| Carvão antracita | 1.400 | 1.700 | | Parede de tijolos cheios | 1.550 | 1.650 | ||
| Carvão de lenha branca | 135 | 180 | | Parede de tijolos furados | 1.050 | 1.100 | ||
| Carvão de lenha vermelha | 200 | 220 | | Pedra calcárea | 2.460 | 2.850 | ||
| Carvão fóssil | 1.200 | 1.500 | | Pedra fogo | 2.600 | 2.800 | ||
| Cascalho | 0,5 da pedra | | Pedra pome | 400 | 900 | |||
| Caulim | 2.200 | | | Pirita (de ferro) | 4.900 | 5.100 | ||
| Centeio | 680 | 790 | | Platina | 21.300 | | ||
| Cera | 965 | 970 | | Porcelana | 2.150 | 2.490 | ||
| Cerveja | 1.020 | 1.040 | | Potássio | 865 | | ||
| Chumbo | 11.250 | 11.370 | | Prata fundida | 10.420 | 10.530 | ||
| Chumbo fundido | 10.370 | | Prata fundida fluido | 9.510 | | |||
| Cimento em pó | 1.450 | 1.750 | | Prata laminada | 10.500 | 10.600 | ||
| Cinabro | 8.120 | | Rádio | 11.000 | | |||
| Cloreto de cálcio | 2.200 | 2.240 | | Rebôlo | 1.250 | 1.600 | ||
| Cloreto de sódio | 2.150 | 2.170 | | Resina | 1.070 | | ||
| Cloreto de zinco | 2.750 | | | Sal gema | 2.280 | 2.410 | ||
| Cloro | 1.330 | | Salitre | 1.950 | 2.080 | |||
| Clorofórmio | 1.490 | | | Siderita | 2.600 | 2.800 | ||
| Cobalto | 8.600 | | Sílica seca | 1.800 | | |||
| Cobre eletrolítico | 8.900 | 8.950 | | Sílica úmida | 2.000 | |||
| Cobre fundido | 8.800 | | Sódio | 978 | | |||
| Cobre fundido fluido | 8.220 | | | Sulfato de carbono (0º, atm) | 3.400 | |||
| Cobre laminado | 8.900 | 9.000 | | Sulfato de sódio | 2.250 | | ||
| Cobre trefilado | 8.800 | 9.000 | | Sulfureto de carbono (15º) | 1.290 | |||
| Cola | 1.100 | 1.300 | | Talco | 2.700 | | ||
| Concreto (argamassa) | 1.800 | 2.450 | | Terra argilosa seca | 1.700 | 2.000 | ||
| Corda | 1.160 | 1.950 | | Terra silicosa seca | 1.300 | 1.400 | ||
| Cortiça | 240 | | | Tijolo bem cozido | 1.600 | 2.000 | ||
| Couro seco | 860 | | Tijolo comum | 1.400 | 1.550 | |||
| Cristal (vidro) | 3.300 | 5.430 | | Tijolo de carvão prensado | 1.250 | |||
| Cristal artificial | 2.900 | 3.400 | | Topazio | 3.500 | 3.600 | ||
| Cristal de rocha puro | 2.600 | | | Trigo | 700 | 830 | ||
| Cromo quím. Puro | 6.200 | 6.800 | | Tungstênio | 19.300 | 19.800 | ||
| Diamante (bras.) | 3.520 | 3.530 | | Turmalina | 2.940 | 3.240 | ||
| Diorito | 2.920 | 3.100 | | Vapor d`água (100º, atm) | 0,606 | | ||
| Dolomita (magnesita) | 2.900 | 3.000 | | Vidro cristal | 2.900 | 3.400 | ||
| Escória de alto forno | 2.500 | 3.000 | | Vidro de garrafa | 2.600 | | ||
| Esmeralda (verde) | 2.680 | 2.730 | | Vidro de janela | 2.400 | 2.600 | ||
| Esmerilho | 4.000 | | Vidro flint | 3.150 | 3.900 | |||
| Espato calcáreo | 2.600 | 2.800 | | Vidro verde | 2.640 | |||
| Essências diversas | 840 | 960 | | Vinho | 2.450 | 2.650 | ||
| Estanho fundido | 7.200 | | | Zinco fundido | 6.860 | |||
| Estanho fundido fluido | 7.025 | | Zinco fundido fluido | 6.480 | | |||
| Estanho laminado | 7.300 | 7.500 | | Zinco laminado | 7.130 | 7.200 | ||
| Esteatita | 2.600 | 2.800 | | Zircônio (18º, 95%) | 6.400 | | ||
sexta-feira, 6 de junho de 2008
Peso específico
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário